🏆 Meilleurs buteurs Ligue 1
Classement des buteurs de Ligue 1 saison 2025-26. Mise à jour: 31/05/2026
Classement des buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | Pen.⚽ | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Estéban Lepaul | Rennes | 21 | 3 | 34 |
| 🥈 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | 16 | 5 | 27 |
| 🥉 | Mason Greenwood | Marseille | 16 | 6 | 32 |
| 4 | Folarin Balogun | Monaco | 13 | 3 | 30 |
| 5 | Odsonne Édouard | Lens | 12 | 1 | 29 |
| 6 | Wesley Saïd | Lens | 12 | 1 | 29 |
| 7 | Lassine Sinayoko | Auxerre | 12 | 3 | 32 |
| 8 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 11 | - | 29 |
| 9 | Pavel Sulc | Lyon | 11 | - | 27 |
| 10 | Corentin Tolisso | Lyon | 11 | 2 | 30 |
| 11 | Florian Thauvin | Lens | 11 | 2 | 33 |
| 12 | Ansu Fati | Monaco | 11 | - | 25 |
| 13 | Martial Godo | Strasbourg | 10 | - | 28 |
| 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 10 | - | 30 |
| 15 | Bamba Dieng | Lorient | 10 | - | 22 |
Autres compétitions
Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 ?
Estéban Lepaul domine le classement des buteurs de Ligue 1 avec 21 buts cette saison 2025-26. Il devance Joaquín Panichelli (16 buts) et Mason Greenwood (16 buts). Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Ligue 1 en streaming.