Joueurs La Liga
600 joueurs référencés • 20 avec données FM
| # | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe-Lottin F S | Real Madrid | 31 | 25 | 25.8 |
| 2 | Lamine Yamal F M S | Barcelona | 28 | 16 | 14.7 |
| 3 | Vedat Muriqi F S | Mallorca | 37 | 23 | 21.6 |
| 4 | Vinícius Júnior F M S | Real Madrid | 36 | 16 | 14.4 |
| 5 | Mikel Oyarzabal F S | Real Sociedad | 34 | 15 | 16.0 |
| 6 | Georges Mikautadze F S | Villarreal | 33 | 13 | 15.1 |
| 7 | Ferrán Torres F M S | Barcelona | 33 | 16 | 16.2 |
| 8 | Abdessamad Ezzalzouli F M S | Real Betis | 29 | 10 | 10.3 |
| 9 | Ante Budimir F S | Osasuna | 37 | 17 | 19.2 |
| 10 | Antonio Martínez F S | Alaves | 37 | 14 | 12.8 |
| 11 | Nicolas Pepe F M S | Villarreal | 37 | 9 | 9.8 |
| 12 | Robert Lewandowski F S | Barcelona | 31 | 14 | 16.1 |
| 13 | Borja Iglesias F S | Celta Vigo | 35 | 14 | 11.6 |
| 14 | Raphinha F M S | Barcelona | 22 | 13 | 11.1 |
| 15 | Dani Olmo F M S | Barcelona | 33 | 7 | 8.8 |
| 16 | Marcus Rashford F M S | Barcelona | 32 | 8 | 8.7 |
| 17 | Fermín López F M S | Barcelona | 30 | 6 | 7.5 |
| 18 | Alberto Moleiro F M S | Villarreal | 38 | 10 | 5.6 |
| 19 | Pablo Fornals F M S | Real Betis | 37 | 9 | 4.9 |
| 20 | Juan Camilo Hernández F S | Real Betis | 32 | 11 | 12.4 |
| 21 | Antony F M S | Real Betis | 32 | 8 | 9.0 |
| 22 | Alexander Sørloth F S | Atletico Madrid | 35 | 13 | 13.9 |
| 23 | Gorka Guruzeta F M S | Athletic Club | 35 | 10 | 11.7 |
| 24 | Akor Adams F S | Sevilla | 32 | 10 | 10.1 |
| 25 | Arda Güler F M S | Real Madrid | 33 | 4 | 4.8 |
| 26 | Federico Valverde D F M S | Real Madrid | 33 | 5 | 2.2 |
| 27 | Alvaro Rodríguez F S | Elche | 34 | 7 | 12.2 |
| 28 | Lucas Boyé F M S | Alaves | 29 | 11 | 11.1 |
| 29 | Julián Álvarez F S | Atletico Madrid | 29 | 8 | 8.9 |
| 30 | Ferrán Jutglà F M S | Celta Vigo | 30 | 9 | 6.6 |
| 31 | Gonçalo Guedes F M S | Real Sociedad | 32 | 8 | 4.1 |
| 32 | Jorge De Frutos F M S | Rayo Vallecano | 36 | 10 | 12.1 |
| 33 | Etta Eyong F S | Levante | 33 | 7 | 11.0 |
| 34 | Carlos Espí F S | Levante | 25 | 11 | 9.9 |
| 35 | Antoine Griezmann F S | Atletico Madrid | 34 | 7 | 8.3 |
| 36 | Viktor Tsygankov F M S | Girona | 32 | 6 | 7.3 |
| 37 | Pedri M S | Barcelona | 29 | 2 | 2.4 |
| 38 | Luis Milla M | Getafe | 37 | 1 | 1.5 |
| 39 | André Silva F S | Elche | 31 | 10 | 10.8 |
| 40 | Hugo Duro F S | Valencia | 36 | 10 | 10.1 |
| 41 | Federico Viñas F M S | Real Oviedo | 34 | 9 | 9.9 |
| 42 | Vladyslav Vanat F | Girona | 27 | 9 | 9.5 |
| 43 | Roberto Fernández F S | Espanyol | 38 | 7 | 9.3 |
| 44 | Jude Bellingham M S | Real Madrid | 28 | 6 | 7.7 |
| 45 | Gerard Moreno F S | Villarreal | 22 | 10 | 7.0 |
| 46 | Giuliano Simeone D F M S | Atletico Madrid | 31 | 4 | 6.1 |
| 47 | Williot Swedberg F M S | Celta Vigo | 29 | 5 | 5.2 |
| 48 | Javier Guerra F M S | Valencia | 36 | 4 | 3.0 |
| 49 | Kike García F S | Espanyol | 37 | 8 | 10.0 |
| 50 | Iñaki Williams F M S | Athletic Club | 30 | 3 | 8.7 |
| 51 | Orri Óskarsson F S | Real Sociedad | 20 | 9 | 7.3 |
| 52 | Ilyas Chaira F M S | Real Oviedo | 37 | 7 | 7.2 |
| 53 | Álvaro García F M S | Rayo Vallecano | 32 | 4 | 6.9 |
| 54 | Nico Williams M S | Athletic Club | 25 | 6 | 5.9 |
| 55 | Ayoze Pérez F S | Villarreal | 26 | 5 | 5.9 |
| 56 | Santiago Comesaña M S | Villarreal | 34 | 3 | 4.9 |
| 57 | Samú Costa M S | Mallorca | 34 | 7 | 4.3 |
| 58 | Ruben Vargas F M S | Sevilla | 24 | 3 | 3.4 |
| 59 | Carlos Romero D | Espanyol | 36 | 6 | 3.0 |
| 60 | German Valera D F M S | Elche | 36 | 4 | 2.9 |
| 61 | Luis Rioja D F M S | Valencia | 37 | 3 | 2.6 |
| 62 | Djibril Sow M S | Sevilla | 33 | 5 | 1.6 |
| 63 | Iván Romero F M S | Levante | 32 | 7 | 9.6 |
| 64 | Rafa Mir F M S | Elche | 27 | 8 | 8.3 |
| 65 | Mauro Arambarri M | Getafe | 37 | 6 | 8.1 |
| 66 | Pere Milla F M S | Espanyol | 33 | 7 | 7.7 |
| 67 | Víctor Muñoz F M S | Osasuna | 34 | 6 | 7.1 |
| 68 | Raul García F S | Osasuna | 36 | 7 | 6.9 |
| 69 | Brais Méndez F M S | Real Sociedad | 29 | 6 | 6.0 |
| 70 | Iago Aspas F M S | Celta Vigo | 32 | 5 | 4.4 |
| 71 | Ander Barrenetxea F M S | Real Sociedad | 30 | 3 | 3.1 |
| 72 | Pablo Torre M S | Mallorca | 35 | 4 | 2.8 |
| 73 | Tajon Buchanan F M S | Villarreal | 35 | 7 | 2.7 |
| 74 | Javier Rueda D S | Celta Vigo | 26 | 2 | 1.6 |
| 75 | Largie Ramazani F M S | Valencia | 27 | 6 | 6.5 |
| 76 | Gonzalo García F S | Real Madrid | 30 | 6 | 5.3 |
| 77 | Pape Alassane Gueye M S | Villarreal | 31 | 5 | 5.2 |
| 78 | Martín Satriano F M | Getafe | 18 | 6 | 4.7 |
| 79 | Azz-Eddine Ounahi F M S | Girona | 24 | 5 | 3.9 |
| 80 | Roberto Navarro M S | Athletic Club | 32 | 6 | 3.3 |
| 81 | Carlos Soler F M S | Real Sociedad | 33 | 4 | 3.3 |
| 82 | Tyrhys Dolan M S | Espanyol | 36 | 2 | 2.8 |
| 83 | Rubén García F M S | Osasuna | 35 | 2 | 2.6 |
| 84 | Edu Expósito F M S | Espanyol | 36 | 1 | 2.6 |
| 85 | Brahim Diaz F M S | Real Madrid | 30 | 1 | 1.7 |
| 86 | Martim Neto F M S | Elche | 25 | 2 | 1.0 |
| 87 | Umar Sadiq F S | Real Sociedad | 25 | 4 | 5.5 |
| 88 | Isi Palazón F M S | Rayo Vallecano | 31 | 3 | 4.7 |
| 89 | Aitor Ruibal D F M S | Real Betis | 27 | 4 | 4.4 |
| 90 | Sergio Camello F M S | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 3.9 |
| 91 | Alexis Sánchez F M S | Sevilla | 28 | 4 | 3.5 |
| 92 | Takefusa Kubo F M S | Real Sociedad | 24 | 2 | 2.7 |
| 93 | Jan Virgili F M S | Mallorca | 31 | 2 | 2.6 |
| 94 | Hugo Álvarez D F M S | Celta Vigo | 28 | 4 | 2.3 |
| 95 | Sergi Darder M S | Mallorca | 38 | 1 | 2.3 |
| 96 | Jon Ander Olasagasti F M S | Levante | 33 | 1 | 2.1 |
| 97 | Pablo Martínez M S | Levante | 27 | 1 | 1.9 |
| 98 | Kervin Arriaga M S | Levante | 27 | 3 | 1.1 |
| 99 | Frenkie de Jong M S | Barcelona | 25 | 1 | 1.1 |
| 100 | Sergio Gómez D M S | Real Sociedad | 35 | 0 | 0.8 |
Affichage des 100 premiers joueurs sur 600
Meilleurs buteurs par équipe
Real Madrid
Kylian Mbappe-Lottin25G
Barcelona
Lamine Yamal16G
Mallorca
Vedat Muriqi23G
Real Sociedad
Mikel Oyarzabal15G
Villarreal
Georges Mikautadze13G
Real Betis
Abdessamad Ezzalzouli10G
Osasuna
Ante Budimir17G
Alaves
Antonio Martínez14G
Celta Vigo
Borja Iglesias14G
Atletico Madrid
Alexander Sørloth13G
Athletic Club
Gorka Guruzeta10G
Sevilla
Akor Adams10G
Elche
Alvaro Rodríguez7G
Rayo Vallecano
Jorge De Frutos10G
Levante
Etta Eyong7G
Girona
Viktor Tsygankov6G
Getafe
Luis Milla1G
Valencia
Hugo Duro10G
Real Oviedo
Federico Viñas9G
Espanyol
Roberto Fernández7G