Joueurs Bundesliga
499 joueurs référencés • 10 avec données FM
| # | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane F M S | Bayern Munich | 31 | 36 | 29.6 |
| 2 | Michael Olise M S | Bayern Munich | 32 | 15 | 11.6 |
| 3 | Luis Díaz M S | Bayern Munich | 32 | 15 | 14.9 |
| 4 | Deniz Undav F M S | VfB Stuttgart | 29 | 19 | 19.1 |
| 5 | Christoph Baumgartner M S | RasenBallsport Leipzig | 33 | 13 | 18.0 |
| 6 | Andrej Kramaric F M S | Hoffenheim | 34 | 14 | 13.1 |
| 7 | Yan Diomande F M S | RasenBallsport Leipzig | 33 | 12 | 8.0 |
| 8 | Patrik Schick F M S | Bayer Leverkusen | 28 | 16 | 19.4 |
| 9 | Serhou Guirassy F S | Borussia Dortmund | 33 | 17 | 19.9 |
| 10 | Said El Mala F M S | FC Cologne | 34 | 13 | 12.6 |
| 11 | Fisnik Asllani F M S | Hoffenheim | 33 | 10 | 9.5 |
| 12 | Jamie Leweling D M S | VfB Stuttgart | 32 | 7 | 4.1 |
| 13 | Haris Tabakovic F S | Borussia M.Gladbach | 32 | 13 | 14.3 |
| 14 | Ermedin Demirovic F S | VfB Stuttgart | 25 | 12 | 8.7 |
| 15 | Maximilian Beier D F M S | Borussia Dortmund | 32 | 9 | 8.3 |
| 16 | Álex Grimaldo D | Bayer Leverkusen | 29 | 8 | 6.8 |
| 17 | Julian Ryerson D S | Borussia Dortmund | 31 | 0 | 1.1 |
| 18 | Jonathan Burkardt F S | Eintracht Frankfurt | 22 | 13 | 13.1 |
| 19 | Andrej Ilic F M S | Union Berlin | 32 | 5 | 11.1 |
| 20 | Nadiem Amiri F M S | Mainz 05 | 26 | 12 | 10.7 |
| 21 | Serge Gnabry F M S | Bayern Munich | 21 | 8 | 6.3 |
| 22 | Bazoumana Touré D F M S | Hoffenheim | 30 | 5 | 5.1 |
| 23 | Chris Führich F M S | VfB Stuttgart | 33 | 7 | 4.3 |
| 24 | Rômulo F M S | RasenBallsport Leipzig | 30 | 9 | 15.9 |
| 25 | Igor Matanovic F S | Freiburg | 31 | 11 | 9.6 |
| 26 | Romano Schmid F M | Werder Bremen | 34 | 4 | 7.9 |
| 27 | Jens Stage M | Werder Bremen | 29 | 10 | 6.1 |
| 28 | Christian Eriksen M S | Wolfsburg | 31 | 3 | 5.6 |
| 29 | Fábio Vieira F M S | Hamburger SV | 29 | 7 | 4.9 |
| 30 | Can Uzun M S | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 4.5 |
| 31 | Konrad Laimer D M S | Bayern Munich | 29 | 3 | 2.8 |
| 32 | Ragnar Ache F S | FC Cologne | 29 | 7 | 11.0 |
| 33 | Mohammed Amoura F M S | Wolfsburg | 30 | 8 | 10.0 |
| 34 | Vincenzo Grifo M S | Freiburg | 33 | 7 | 5.5 |
| 35 | Karim Adeyemi F M S | Borussia Dortmund | 28 | 7 | 5.2 |
| 36 | Julian Brandt F M S | Borussia Dortmund | 29 | 7 | 5.1 |
| 37 | Farès Chaïbi D F M S | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 | 3.5 |
| 38 | Tim Lemperle F M S | Hoffenheim | 29 | 8 | 9.4 |
| 39 | Jakub Kaminski D F M | FC Cologne | 34 | 7 | 8.0 |
| 40 | Lennart Karl M S | Bayern Munich | 26 | 5 | 7.1 |
| 41 | Gian-Luca Waldschmidt F M S | FC Cologne | 24 | 5 | 6.0 |
| 42 | Maximilian Mittelstädt D M S | VfB Stuttgart | 32 | 6 | 5.0 |
| 43 | Ritsu Doan D F M S | Eintracht Frankfurt | 31 | 5 | 4.1 |
| 44 | Ernest Poku D M S | Bayer Leverkusen | 29 | 5 | 3.7 |
| 45 | Aleix García M S | Bayer Leverkusen | 33 | 3 | 2.5 |
| 46 | David Raum D S | RasenBallsport Leipzig | 30 | 3 | 2.4 |
| 47 | Joshua Kimmich M S | Bayern Munich | 29 | 2 | 2.4 |
| 48 | Nicolas Jackson F M S | Bayern Munich | 23 | 8 | 8.5 |
| 49 | Christian Kofane F M S | Bayer Leverkusen | 29 | 5 | 8.1 |
| 50 | Alexis Claude Maurice F M S | Augsburg | 29 | 5 | 6.3 |
| 51 | Grischa Prömel M S | Hoffenheim | 33 | 7 | 5.1 |
| 52 | Wouter Burger M | Hoffenheim | 30 | 4 | 4.2 |
| 53 | Fabian Rieder D F M S | Augsburg | 32 | 6 | 4.2 |
| 54 | Johan Manzambi M S | Freiburg | 27 | 5 | 4.0 |
| 55 | Marius Bülter F M S | FC Cologne | 32 | 5 | 4.0 |
| 56 | Bilal El Khannouss F M S | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 3.1 |
| 57 | Vladimir Coufal D M | Hoffenheim | 34 | 1 | 1.0 |
| 58 | Phillip Tietz F S | Augsburg | 29 | 6 | 11.6 |
| 59 | Dzenan Pejcinovic F S | Wolfsburg | 30 | 8 | 8.3 |
| 60 | Michael Gregoritsch F S | Augsburg | 17 | 6 | 6.2 |
| 61 | Oliver Burke F M S | Union Berlin | 29 | 6 | 6.0 |
| 62 | Danel Sinani F M S | St. Pauli | 30 | 5 | 5.8 |
| 63 | Tiago Tomás F M S | VfB Stuttgart | 27 | 5 | 5.5 |
| 64 | Leon Goretzka M S | Bayern Munich | 31 | 5 | 4.9 |
| 65 | Edmond Tapsoba D | Bayer Leverkusen | 29 | 5 | 4.2 |
| 66 | Fabio Silva F M S | Borussia Dortmund | 28 | 2 | 2.1 |
| 67 | Nathaniel Brown D M S | Eintracht Frankfurt | 33 | 4 | 2.1 |
| 68 | Franck Honorat D F M S | Borussia M.Gladbach | 28 | 2 | 0.9 |
| 69 | Ibrahim Maza M S | Bayer Leverkusen | 28 | 3 | 6.0 |
| 70 | Paul Nebel M S | Mainz 05 | 30 | 5 | 5.8 |
| 71 | Antonio Nusa F M S | RasenBallsport Leipzig | 31 | 4 | 5.2 |
| 72 | Malik Tillman M S | Bayer Leverkusen | 29 | 6 | 5.1 |
| 73 | Jamal Musiala F M S | Bayern Munich | 15 | 3 | 5.0 |
| 74 | Arnaud Kalimuendo Muinga F M S | Eintracht Frankfurt | 19 | 6 | 4.9 |
| 75 | Nikolas Nartey F M S | VfB Stuttgart | 28 | 4 | 4.4 |
| 76 | Patrick Wimmer F M S | Wolfsburg | 25 | 4 | 3.6 |
| 77 | Angelo Stiller M S | VfB Stuttgart | 34 | 2 | 3.6 |
| 78 | Raphael Guerreiro M S | Bayern Munich | 18 | 5 | 3.5 |
| 79 | Ramy Bensebaini D S | Borussia Dortmund | 21 | 5 | 3.3 |
| 80 | Assan Ouédraogo F M S | RasenBallsport Leipzig | 19 | 4 | 2.8 |
| 81 | Jean Négoce F M S | Eintracht Frankfurt | 27 | 3 | 2.2 |
| 82 | Dimitris Giannoulis D S | Augsburg | 27 | 2 | 1.0 |
| 83 | Anton Kade D F M S | Augsburg | 28 | 6 | 6.7 |
| 84 | Stefan Schimmer F S | FC Heidenheim | 27 | 5 | 5.9 |
| 85 | Budu Zivzivadze F S | FC Heidenheim | 20 | 6 | 5.8 |
| 86 | Arijon Ibrahimovic D F M S | FC Heidenheim | 32 | 2 | 5.7 |
| 87 | Sheraldo Becker F S | Mainz 05 | 14 | 3 | 4.8 |
| 88 | Luka Vuskovic D S | Hamburger SV | 28 | 6 | 4.7 |
| 89 | Conrad Harder F S | RasenBallsport Leipzig | 29 | 3 | 4.7 |
| 90 | Mert Kömür F M S | Augsburg | 28 | 2 | 4.7 |
| 91 | Jae-Sung Lee F M S | Mainz 05 | 28 | 4 | 4.2 |
| 92 | Yuito Suzuki M S | Freiburg | 25 | 4 | 4.2 |
| 93 | Ilyas Ansah F M S | Union Berlin | 33 | 5 | 3.8 |
| 94 | Nico Schlotterbeck D | Borussia Dortmund | 28 | 5 | 3.8 |
| 95 | Brajan Gruda F M S | RasenBallsport Leipzig | 13 | 3 | 3.5 |
| 96 | Derry Scherhant M S | Freiburg | 31 | 5 | 3.3 |
| 97 | Jan Schöppner M S | FC Heidenheim | 31 | 3 | 2.8 |
| 98 | Rani Khedira M | Union Berlin | 32 | 5 | 2.3 |
| 99 | Matthias Ginter D | Freiburg | 32 | 3 | 2.1 |
| 100 | Tom Bischof D M S | Bayern Munich | 26 | 3 | 2.0 |
Affichage des 100 premiers joueurs sur 499
Meilleurs buteurs par équipe
Bayern Munich
Harry Kane36G
VfB Stuttgart
Deniz Undav19G
RasenBallsport Leipzig
Christoph Baumgartner13G
Hoffenheim
Andrej Kramaric14G
Bayer Leverkusen
Patrik Schick16G
Borussia Dortmund
Serhou Guirassy17G
FC Cologne
Said El Mala13G
Borussia M.Gladbach
Haris Tabakovic13G
Eintracht Frankfurt
Jonathan Burkardt13G
Union Berlin
Andrej Ilic5G
Mainz 05
Nadiem Amiri12G
Freiburg
Igor Matanovic11G
Werder Bremen
Romano Schmid4G
Wolfsburg
Christian Eriksen3G
Hamburger SV
Fábio Vieira7G
Augsburg
Alexis Claude Maurice5G
St. Pauli
Danel Sinani5G
FC Heidenheim
Stefan Schimmer5G