🏆 Meilleurs buteurs Ligue 2
Classement des buteurs de Ligue 2 saison 2025-26. Mise à jour: 22/02/2026
Classement des buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Matthias Music France | Clermont Foot | 12 |
| 🥈 | Tidiane Malbec France | Lorient | 11 |
| 🥉 | Mama Baldé Guinée-Bissau | Troyes | 10 |
| 4 | Jordan Beingnon France | Amiens SC | 9 |
| 5 | Andy Delort France | Metz | 9 |
| 6 | Adrien Thomasson France | Strasbourg | 8 |
| 7 | Mickaël Le Bihan France | SC Bastia | 8 |
| 8 | Benjamin Brou Côte d'Ivoire | Guingamp | 7 |
| 9 | Yoann Court France | Bordeaux | 7 |
| 10 | Matthieu Udol France | Pau FC | 6 |
Autres compétitions
Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 ?
Matthias Music domine le classement des buteurs de Ligue 2 avec 12 buts cette saison 2025-26. Il devance Tidiane Malbec (11 buts) et Mama Baldé (10 buts). Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Ligue 2 en streaming.