🏆 Meilleurs buteurs Serie A
Classement des buteurs de Serie A saison 2025-26. Mise à jour: 28/03/2026
Classement des buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | Pen.⚽ | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lautaro Martínez | Internazionale | 14 | - | 25 |
| 🥈 | Anastasios Douvikas | Como | 11 | - | 30 |
| 🥉 | Nico Paz | Como | 10 | - | 29 |
| 4 | Kenan Yildiz | Juventus | 10 | 1 | 29 |
| 5 | Rasmus Højlund | Napoli | 10 | 1 | 26 |
| 6 | Keinan Davis | Udinese | 10 | 4 | 26 |
| 7 | Rafael Leão | Milan | 9 | 2 | 22 |
| 8 | Christian Pulisic | Milan | 8 | - | 23 |
| 9 | Giovanni Simeone | Torino | 8 | - | 24 |
| 10 | Nikola Krstovic | Atalanta | 8 | - | 26 |
| 11 | Mateo Pellegrino | Parma | 8 | 1 | 30 |
| 12 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 8 | 2 | 20 |
| 13 | Moise Kean | Fiorentina | 8 | 2 | 25 |
| 14 | Hakan Çalhanoglu | Internazionale | 8 | 4 | 19 |
| 15 | Andrea Pinamonti | Sassuolo | 7 | - | 28 |
Autres compétitions
Qui est le meilleur buteur de Serie A ?
Lautaro Martínez domine le classement des buteurs de Serie A avec 14 buts cette saison 2025-26. Il devance Anastasios Douvikas (11 buts) et Nico Paz (10 buts). Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Serie A en streaming.