📊 Stats xG Premier League
Expected Goals (xG) et Expected Assists (xA) pour Premier League saison 2025-2026. Mise à jour: 01/03/2026
🎯 Top xG (Expected Goals)
Qualité des occasions créées| # | Joueur | Équipe | xG | Buts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erling Haaland F S | Manchester City | 22.5 | 22 | -0.5 |
| 🥈 | Thiago F S | Brentford | 19.3 | 18 | -1.3 |
| 🥉 | Jean-Philippe Mateta F | Crystal Palace | 12.9 | 8 | -4.9 |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin F S | Leeds | 12.0 | 10 | -2.0 |
| 5 | Hugo Ekitike F S | Liverpool | 11.6 | 11 | -0.6 |
| 6 | Ollie Watkins F S | Aston Villa | 11.1 | 8 | -3.1 |
| 7 | João Pedro F M S | Chelsea | 10.9 | 11 | +0.1 |
| 8 | Antoine Semenyo F M | Bournemouth | 10.6 | 14 | +3.4 |
| 9 | Raúl Jiménez F S | Fulham | 10.4 | 8 | -2.4 |
| 10 | Enzo Fernández M S | Chelsea | 10.1 | 8 | -2.1 |
| 11 | Kevin Schade F M S | Brentford | 9.4 | 7 | -2.4 |
| 12 | Evanilson F S | Bournemouth | 9.2 | 6 | -3.2 |
| 13 | Viktor Gyokeres F S | Arsenal | 9.2 | 10 | +0.8 |
| 14 | Bryan Mbeumo F M | Manchester United | 9.1 | 9 | -0.1 |
| 15 | Danny Welbeck F S | Brighton | 9.0 | 9 | -0.0 |
| 16 | Bruno Fernandes M | Manchester United | 8.9 | 6 | -2.9 |
| 17 | Benjamin Sesko F S | Manchester United | 8.7 | 7 | -1.7 |
| 18 | Bukayo Saka F M S | Arsenal | 7.9 | 5 | -2.9 |
| 19 | Cole Palmer M S | Chelsea | 7.9 | 8 | +0.1 |
| 20 | Nick Woltemade F M S | Newcastle United | 7.7 | 7 | -0.7 |
🔥 Surperformants
Plus de buts que prévu par le xG
Harry Wilson
Fulham
+4.1
8 buts / 3.9 xG
Eli Junior Kroupi
Bournemouth
+3.5
8 buts / 4.5 xG
Antoine Semenyo
Bournemouth
+3.4
14 buts / 10.6 xG
Jaidon Anthony
Burnley
+3.3
7 buts / 3.7 xG
Morgan Rogers
Aston Villa
+3.2
8 buts / 4.8 xG
📉 Sous-performants
Moins de buts que prévu (opportunités manquées)
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace
-4.9
8 buts / 12.9 xG
David Brooks
Bournemouth
-3.9
1 buts / 4.9 xG
Anthony Gordon
Newcastle United
-3.2
3 buts / 6.2 xG
Evanilson
Bournemouth
-3.2
6 buts / 9.2 xG
Liam Delap
Chelsea
-3.2
1 buts / 4.2 xG
🎁 Top xA (Expected Assists)
| # | Joueur | Équipe | xA | Passes D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 10.1 | 12 |
| 2 | Mathis Cherki | Manchester City | 7.0 | 7 |
| 3 | Pedro Neto | Chelsea | 7.0 | 4 |
| 4 | Enzo Fernández | Chelsea | 6.6 | 2 |
| 5 | Declan Rice | Arsenal | 6.3 | 4 |
| 6 | Bukayo Saka | Arsenal | 6.0 | 3 |
| 7 | Yeremi Pino | Crystal Palace | 6.0 | 1 |
| 8 | Morgan Rogers | Aston Villa | 5.6 | 5 |
| 9 | Cody Gakpo | Liverpool | 5.6 | 3 |
| 10 | Mohamed Salah | Liverpool | 5.4 | 6 |
Autres compétitions
Qu'est-ce que le xG ?
Le xG (Expected Goals) mesure la qualité des occasions de but. Un xG de 0.5 signifie que l'occasion a 50% de chances de finir en but. En Premier League, Erling Haaland domine avec 22.5 xG, ce qui reflète la qualité exceptionnelle de ses occasions. Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Premier League en streaming.