📊 Stats xG Bundesliga
Expected Goals (xG) et Expected Assists (xA) pour Bundesliga saison 2025-2026. Mise à jour: 15/04/2026
🎯 Top xG (Expected Goals)
Qualité des occasions créées| # | Joueur | Équipe | xG | Buts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Harry Kane F M S | Bayern Munich | 26.7 | 31 | +4.3 |
| 🥈 | Deniz Undav F M S | VfB Stuttgart | 17.9 | 18 | +0.1 |
| 🥉 | Serhou Guirassy F S | Borussia Dortmund | 16.2 | 13 | -3.2 |
| 4 | Christoph Baumgartner M S | RasenBallsport Leipzig | 14.1 | 12 | -2.1 |
| 5 | Luis Díaz M S | Bayern Munich | 13.7 | 15 | +1.3 |
| 6 | Rômulo F M S | RasenBallsport Leipzig | 13.4 | 8 | -5.4 |
| 7 | Patrik Schick F S | Bayer Leverkusen | 13.1 | 10 | -3.1 |
| 8 | Haris Tabakovic F S | Borussia M.Gladbach | 12.3 | 11 | -1.3 |
| 9 | Ragnar Ache F S | FC Cologne | 11.0 | 7 | -4.0 |
| 10 | Jonathan Burkardt F S | Eintracht Frankfurt | 10.8 | 10 | -0.8 |
| 11 | Michael Olise M S | Bayern Munich | 10.7 | 12 | +1.3 |
| 12 | Said El Mala F M S | FC Cologne | 9.9 | 11 | +1.1 |
| 13 | Mohammed Amoura F M S | Wolfsburg | 9.8 | 8 | -1.8 |
| 14 | Andrej Kramaric F M S | Hoffenheim | 9.7 | 10 | +0.3 |
| 15 | Andrej Ilic F M S | Union Berlin | 8.9 | 2 | -6.9 |
| 16 | Phillip Tietz F S | Augsburg | 8.9 | 4 | -4.9 |
| 17 | Fisnik Asllani F M S | Hoffenheim | 8.5 | 9 | +0.5 |
| 18 | Igor Matanovic F S | Freiburg | 8.1 | 8 | -0.1 |
| 19 | Tim Lemperle F M S | Hoffenheim | 7.7 | 7 | -0.7 |
| 20 | Maximilian Beier D F M S | Borussia Dortmund | 7.6 | 8 | +0.4 |
🔥 Surperformants
Plus de buts que prévu par le xG
Harry Kane
Bayern Munich
+4.3
31 buts / 26.7 xG
Yan Diomande
RasenBallsport Leipzig
+4.0
11 buts / 7.0 xG
Albert Sambi Lokonga
Hamburger SV
+3.6
5 buts / 1.4 xG
Can Uzun
Eintracht Frankfurt
+3.3
6 buts / 2.7 xG
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
+3.3
7 buts / 3.8 xG
📉 Sous-performants
Moins de buts que prévu (opportunités manquées)
Andrej Ilic
Union Berlin
-7.0
2 buts / 8.9 xG
Rômulo
RasenBallsport Leipzig
-5.4
8 buts / 13.4 xG
Phillip Tietz
Augsburg
-4.9
4 buts / 8.9 xG
Romano Schmid
Werder Bremen
-4.3
3 buts / 7.3 xG
Ragnar Ache
FC Cologne
-4.0
7 buts / 11.0 xG
🎁 Top xA (Expected Assists)
| # | Joueur | Équipe | xA | Passes D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Bayern Munich | 15.5 | 18 |
| 2 | David Raum | RasenBallsport Leipzig | 11.0 | 6 |
| 3 | Romano Schmid | Werder Bremen | 9.2 | 7 |
| 4 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 8.7 | 12 |
| 5 | Luis Díaz | Bayern Munich | 8.3 | 11 |
| 6 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 7.9 | 6 |
| 7 | Yan Diomande | RasenBallsport Leipzig | 7.6 | 6 |
| 8 | Harry Kane | Bayern Munich | 6.5 | 5 |
| 9 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 6.5 | 6 |
| 10 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 6.3 | 6 |
Autres compétitions
Qu'est-ce que le xG ?
Le xG (Expected Goals) mesure la qualité des occasions de but. Un xG de 0.5 signifie que l'occasion a 50% de chances de finir en but. En Bundesliga, Harry Kane domine avec 26.7 xG, ce qui reflète la qualité exceptionnelle de ses occasions. Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Bundesliga en streaming.