Joueurs Bundesliga
488 joueurs référencés • 10 avec données FM
| # | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane F M S | Bayern Munich | 26 | 31 | 26.7 |
| 2 | Michael Olise M S | Bayern Munich | 27 | 12 | 10.7 |
| 3 | Luis Díaz M S | Bayern Munich | 27 | 15 | 13.7 |
| 4 | Deniz Undav F M S | VfB Stuttgart | 25 | 18 | 17.9 |
| 5 | Christoph Baumgartner M S | RasenBallsport Leipzig | 28 | 12 | 14.1 |
| 6 | Yan Diomande F M S | RasenBallsport Leipzig | 28 | 11 | 7.0 |
| 7 | Andrej Kramaric F M S | Hoffenheim | 29 | 10 | 9.7 |
| 8 | Fisnik Asllani F M S | Hoffenheim | 28 | 9 | 8.5 |
| 9 | Serhou Guirassy F S | Borussia Dortmund | 28 | 13 | 16.2 |
| 10 | Said El Mala F M S | FC Cologne | 29 | 11 | 9.9 |
| 11 | Serge Gnabry F M S | Bayern Munich | 21 | 8 | 6.3 |
| 12 | Álex Grimaldo D | Bayer Leverkusen | 24 | 8 | 6.0 |
| 13 | Jamie Leweling D M S | VfB Stuttgart | 27 | 7 | 3.8 |
| 14 | Patrik Schick F S | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 13.1 |
| 15 | Haris Tabakovic F S | Borussia M.Gladbach | 28 | 11 | 12.3 |
| 16 | Rômulo F M S | RasenBallsport Leipzig | 25 | 8 | 13.4 |
| 17 | Maximilian Beier D F M S | Borussia Dortmund | 27 | 8 | 7.6 |
| 18 | Nadiem Amiri F M S | Mainz 05 | 21 | 10 | 7.3 |
| 19 | Ermedin Demirovic F S | VfB Stuttgart | 20 | 9 | 6.6 |
| 20 | Julian Ryerson D S | Borussia Dortmund | 26 | 0 | 0.6 |
| 21 | Ragnar Ache F S | FC Cologne | 28 | 7 | 11.0 |
| 22 | Mohammed Amoura F M S | Wolfsburg | 26 | 8 | 9.8 |
| 23 | Bazoumana Touré D F M S | Hoffenheim | 25 | 3 | 4.3 |
| 24 | Chris Führich F M S | VfB Stuttgart | 28 | 5 | 3.5 |
| 25 | Farès Chaïbi F M S | Eintracht Frankfurt | 23 | 2 | 2.7 |
| 26 | Jonathan Burkardt F S | Eintracht Frankfurt | 17 | 10 | 10.8 |
| 27 | Romano Schmid F M | Werder Bremen | 29 | 3 | 7.3 |
| 28 | Jakub Kaminski D F M | FC Cologne | 29 | 7 | 5.8 |
| 29 | Karim Adeyemi F M S | Borussia Dortmund | 26 | 7 | 5.2 |
| 30 | Julian Brandt F M S | Borussia Dortmund | 24 | 7 | 4.7 |
| 31 | Fábio Vieira F M S | Hamburger SV | 24 | 5 | 4.0 |
| 32 | Ernest Poku D M S | Bayer Leverkusen | 27 | 5 | 3.7 |
| 33 | Andrej Ilic F M S | Union Berlin | 27 | 2 | 8.9 |
| 34 | Igor Matanovic F S | Freiburg | 26 | 8 | 8.1 |
| 35 | Tim Lemperle F M S | Hoffenheim | 24 | 7 | 7.7 |
| 36 | Lennart Karl M S | Bayern Munich | 24 | 5 | 6.9 |
| 37 | Alexis Claude Maurice F M S | Augsburg | 25 | 5 | 6.0 |
| 38 | Grischa Prömel M S | Hoffenheim | 29 | 7 | 5.1 |
| 39 | Jens Stage M | Werder Bremen | 24 | 7 | 4.7 |
| 40 | Christian Eriksen M S | Wolfsburg | 26 | 3 | 4.1 |
| 41 | Ritsu Doan D F M S | Eintracht Frankfurt | 28 | 4 | 3.8 |
| 42 | Maximilian Mittelstädt D M S | VfB Stuttgart | 27 | 5 | 3.7 |
| 43 | Wouter Burger M | Hoffenheim | 25 | 4 | 3.4 |
| 44 | Konrad Laimer D S | Bayern Munich | 24 | 3 | 2.8 |
| 45 | Can Uzun M S | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 2.7 |
| 46 | David Raum D | RasenBallsport Leipzig | 28 | 3 | 2.4 |
| 47 | Christian Kofane F M S | Bayer Leverkusen | 26 | 5 | 6.8 |
| 48 | Vincenzo Grifo M S | Freiburg | 28 | 7 | 5.3 |
| 49 | Danel Sinani F M S | St. Pauli | 26 | 5 | 5.3 |
| 50 | Joshua Kimmich M S | Bayern Munich | 25 | 2 | 2.1 |
| 51 | Nathaniel Brown D M S | Eintracht Frankfurt | 28 | 4 | 2.0 |
| 52 | Aleix García M S | Bayer Leverkusen | 28 | 2 | 2.0 |
| 53 | Franck Honorat F M S | Borussia M.Gladbach | 23 | 2 | 0.9 |
| 54 | Vladimir Coufal D M | Hoffenheim | 29 | 1 | 0.8 |
| 55 | Malik Tillman M S | Bayer Leverkusen | 24 | 6 | 5.0 |
| 56 | Arnaud Kalimuendo Muinga F M S | Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 4.7 |
| 57 | Gian-Luca Waldschmidt F M S | FC Cologne | 20 | 3 | 4.4 |
| 58 | Tiago Tomás M S | VfB Stuttgart | 22 | 4 | 4.2 |
| 59 | Marius Bülter F M S | FC Cologne | 27 | 3 | 3.4 |
| 60 | Edmond Tapsoba D | Bayer Leverkusen | 24 | 5 | 3.4 |
| 61 | Fabian Rieder D F M S | Augsburg | 27 | 4 | 3.4 |
| 62 | Angelo Stiller M S | VfB Stuttgart | 29 | 2 | 3.0 |
| 63 | Bilal El Khannouss F M S | VfB Stuttgart | 21 | 4 | 2.0 |
| 64 | Jean Négoce F M S | Eintracht Frankfurt | 24 | 3 | 2.0 |
| 65 | Fabio Silva F M S | Borussia Dortmund | 23 | 1 | 1.8 |
| 66 | Nicolas Jackson F S | Bayern Munich | 18 | 5 | 6.0 |
| 67 | Dzenan Pejcinovic F S | Wolfsburg | 25 | 6 | 5.6 |
| 68 | Stefan Schimmer F S | FC Heidenheim | 22 | 5 | 4.9 |
| 69 | Jae-Sung Lee F M | Mainz 05 | 26 | 4 | 4.2 |
| 70 | Yuito Suzuki M S | Freiburg | 23 | 4 | 4.1 |
| 71 | Ibrahim Maza M S | Bayer Leverkusen | 23 | 3 | 3.9 |
| 72 | Ilyas Ansah F M S | Union Berlin | 28 | 5 | 3.2 |
| 73 | Patrick Wimmer F M S | Wolfsburg | 21 | 3 | 2.9 |
| 74 | Johan Manzambi M S | Freiburg | 23 | 4 | 2.8 |
| 75 | Raphael Guerreiro M S | Bayern Munich | 15 | 4 | 2.3 |
| 76 | Assan Ouédraogo F M S | RasenBallsport Leipzig | 14 | 3 | 2.2 |
| 77 | Rani Khedira M | Union Berlin | 28 | 5 | 2.2 |
| 78 | Phillip Tietz F S | Augsburg | 24 | 4 | 8.9 |
| 79 | Ransford Königsdörffer F M S | Hamburger SV | 29 | 5 | 7.6 |
| 80 | Justin Njinmah D F M S | Werder Bremen | 28 | 5 | 5.3 |
| 81 | Rayan Philippe F M S | Hamburger SV | 25 | 5 | 5.2 |
| 82 | Antonio Nusa F M S | RasenBallsport Leipzig | 26 | 3 | 4.8 |
| 83 | Oliver Burke F M S | Union Berlin | 24 | 4 | 4.7 |
| 84 | Luka Vuskovic D | Hamburger SV | 25 | 5 | 4.6 |
| 85 | Conrad Harder F S | RasenBallsport Leipzig | 25 | 2 | 4.2 |
| 86 | Mert Kömür F M S | Augsburg | 24 | 2 | 4.0 |
| 87 | Marvin Pieringer F S | FC Heidenheim | 22 | 4 | 3.9 |
| 88 | Paul Nebel M S | Mainz 05 | 25 | 4 | 3.9 |
| 89 | Nikolas Nartey F M S | VfB Stuttgart | 25 | 3 | 3.9 |
| 90 | Michael Gregoritsch F S | Augsburg | 13 | 4 | 3.8 |
| 91 | Lovro Majer M S | Wolfsburg | 25 | 2 | 3.6 |
| 92 | Ansgar Knauff D F M S | Eintracht Frankfurt | 23 | 4 | 3.5 |
| 93 | Nico Schlotterbeck D | Borussia Dortmund | 23 | 4 | 3.3 |
| 94 | Martin Terrier F M S | Bayer Leverkusen | 18 | 4 | 3.2 |
| 95 | Felix Nmecha M S | Borussia Dortmund | 27 | 2 | 3.2 |
| 96 | Jamal Musiala M S | Bayern Munich | 10 | 2 | 2.9 |
| 97 | Leon Goretzka M S | Bayern Munich | 26 | 3 | 2.9 |
| 98 | Derry Scherhant M S | Freiburg | 26 | 4 | 2.5 |
| 99 | Brajan Gruda F M S | RasenBallsport Leipzig | 8 | 3 | 2.3 |
| 100 | Danny da Costa D M S | Mainz 05 | 29 | 2 | 2.3 |
Affichage des 100 premiers joueurs sur 488
Meilleurs buteurs par équipe
Bayern Munich
Harry Kane31G
VfB Stuttgart
Deniz Undav18G
RasenBallsport Leipzig
Christoph Baumgartner12G
Hoffenheim
Andrej Kramaric10G
Borussia Dortmund
Serhou Guirassy13G
FC Cologne
Said El Mala11G
Bayer Leverkusen
Álex Grimaldo8G
Borussia M.Gladbach
Haris Tabakovic11G
Mainz 05
Nadiem Amiri10G
Wolfsburg
Mohammed Amoura8G
Eintracht Frankfurt
Farès Chaïbi2G
Werder Bremen
Romano Schmid3G
Hamburger SV
Fábio Vieira5G
Union Berlin
Andrej Ilic2G
Freiburg
Igor Matanovic8G
Augsburg
Alexis Claude Maurice5G
St. Pauli
Danel Sinani5G
FC Heidenheim
Stefan Schimmer5G