Primeira Liga — Streaming & TV
Primeira Liga standings and upcoming fixtures.
Standings Primeira Liga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 23 | 20 | 2 | 1 | +37 | 62 |
| 2 | Sporting CP | 23 | 18 | 4 | 1 | +47 | 58 |
| 3 | SL Benfica | 23 | 16 | 7 | 0 | +36 | 55 |
| 4 | Braga | 23 | 12 | 6 | 5 | +26 | 42 |
| 5 | Gil Vicente | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 |
| 6 | Famalicão | 23 | 10 | 5 | 8 | +8 | 35 |
| 7 | Estoril Praia | 23 | 9 | 6 | 8 | +7 | 33 |
| 8 | Moreirense | 23 | 10 | 3 | 10 | -4 | 33 |
| 9 | Vitória SC | 23 | 9 | 4 | 10 | -7 | 31 |
| 10 | Alverca | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 |
| 11 | Arouca | 23 | 7 | 5 | 11 | -18 | 26 |
| 12 | Amadora | 23 | 5 | 8 | 10 | -15 | 23 |
| 13 | Casa Pia | 23 | 5 | 7 | 11 | -18 | 22 |
| 14 | CD Nacional | 23 | 5 | 6 | 12 | -7 | 21 |
| 15 | Rio Ave | 23 | 4 | 8 | 11 | -21 | 20 |
| 16 | Santa Clara | 23 | 4 | 6 | 13 | -11 | 18 |
| 17 | Tondela | 23 | 4 | 6 | 13 | -19 | 18 |
| 18 | AVS | 23 | 1 | 5 | 17 | -39 | 8 |
Upcoming matches
📺 Full TV ScheduleNo upcoming matches.