Top Joueurs Créatifs - 25/02/2026
February 25, 2026
#creatifs#xA#passes#analyse
Top Joueurs Créatifs - 25/02/2026
Les meilleurs meneurs de jeu et passeurs du football européen cette semaine, analysés via xA et passes clés.
Top 15 Créateurs
| Joueur | Équipe | Passes D. | xA | Passes clés |
|---|
| Ousmane Dembélé | Paris Saint Germain | 4 | 3.6 | 32 |
| Michael Olise | Bayern Munich | 16 | 13.8 | 59 |
| Federico Dimarco | Inter | 13 | 12.2 | 71 |
| Martin Baturina | Como | 3 | 4.3 | 30 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 12 | 10.1 | 79 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 9 | 10.6 | 60 |
| Mathis Cherki | Manchester City | 7 | 6.9 | 36 |
| Paulo Dybala | Roma | 2 | 3.6 | 40 |
| David Raum | RasenBallsport Leipzig | 5 | 7.9 | 69 |
| Iago Aspas | Celta Vigo | 3 | 3.7 | 26 |
| Lee Kang-In | Paris Saint Germain | 2 | 4.3 | 35 |
| Arda Güler | Real Madrid | 7 | 7.2 | 56 |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 1 | 2.7 | 21 |
| Jéremy Doku | Manchester City | 4 | 5.2 | 39 |
| Edu Expósito | Espanyol | 5 | 5.9 | 56 |
À retenir
Les joueurs avec le plus haut score de créativité combinent un volume élevé de passes clés avec une qualité de passes mesurée par les Expected Assists (xA).
---
*Données issues d'Understat.*