Classement Premier League - Semaine 10
Classement Premier League - Semaine 10
🏴 Arsenal est en tête du championnat de Premier League avec 61 points. Voici le classement complet et notre analyse de la semaine.
Classement officiel
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1 | Arsenal | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | +35 |
| 2 | Man City | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | +31 |
| 3 | Aston Villa | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | +10 |
| 4 | Man United | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | +11 |
| 5 | Chelsea | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | +17 |
| 6 | Liverpool | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | +7 |
| 7 | Brentford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | +3 |
| 8 | Bournemouth | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 |
| 9 | Everton | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 |
| 10 | Fulham | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 |
| 11 | Newcastle | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 |
| 12 | Sunderland | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | -5 |
| 13 | Crystal Palace | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 |
| 14 | Brighton Hove | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | +2 |
| 15 | Leeds United | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 |
| 16 | Tottenham | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 |
| 17 | Nottingham | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 |
| 18 | West Ham | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 |
| 19 | Burnley | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 |
| 20 | Wolverhampton | 10 | 28 | 1 | 7 | 20 | -33 |
🎙️ L'analyse de notre consultant
En tête du championnat
Arsenal domine le classement de Premier League avec 61 points après 28 journées. Malgré quelques accrocs (3 défaites), Arsenal tient le cap avec une différence de buts de +35. La course reste ouverte. Man City et Aston Villa suivent à 5 points et n'ont pas dit leur dernier mot. Les confrontations directes à venir seront déterminantes.La bataille pour l'Europe
Derrière le top 4, la lutte pour les places européennes s'annonce féroce. Chelsea, Liverpool, Brentford se tiennent en quelques points et chaque match compte double. C'est souvent dans cette zone que se jouent les fins de saison les plus palpitantes.
Les équipes qui sauront gérer leurs matchs contre les "petits" tout en prenant des points face aux cadors seront celles qui décrocheront leur ticket européen.
La zone rouge
Situation critique pour les relégables. West Ham, Burnley, Wolverhampton occupent les places de relégation directe, tandis que Nottingham (27 pts) joue sa survie en position de barragiste.La bonne nouvelle pour les équipes en difficulté : rien n'est joué. L'écart avec le premier non-relégable reste raisonnable et une bonne série peut tout changer.
Les chiffres clés de la semaine
| Statistique | Équipe | Valeur |
| 🎯 Meilleure attaque | Arsenal | 56 buts |
| 🛡️ Meilleure défense | Arsenal | 21 encaissés |
| 💀 Pire attaque | Wolverhampton | 18 buts |
| 🚨 Pire défense | Burnley | 52 encaissés |
Top Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | xG |
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 22 | 22.5 |
| 2 | Thiago | Brentford | 18 | 19.3 |
| 3 | Antoine Semenyo | Bournemouth | 14 | 10.6 |
| 4 | Hugo Ekitike | Liverpool | 11 | 11.6 |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 11 | 11.5 |
Joueurs en forme (buts > xG)
- Antoine Semenyo : 14 buts pour 10.6 xG (+3.4)
- Richarlison : 8 buts pour 5.9 xG (+2.1)
- Bruno Guimarães : 9 buts pour 5.8 xG (+3.2)
---
*Données mises à jour le 02/03/2026. Sources : football-data.org, Understat.*