🏆 Meilleurs buteurs Ligue 2
Classement des buteurs de Ligue 2 saison 2025-26. Mise à jour: 11/05/2026
Classement des buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tawfik Bentayeb Maroc | ESTAC Troyes | 18 |
| 🥈 | Louis Mafouta Centrafrique | EA Guingamp | 15 |
| 🥉 | Thomas Robinet France | USL Dunkerque | 14 |
| 4 | Zuriko Davitashvili Géorgie | AS Saint-Étienne | 13 |
| 5 | Taïryk Arconte France | Rodez AF | 13 |
| 6 | Damien Durand France | Red Star FC | 13 |
| 7 | Alexandre Mendy Guinée-Bissau | Montpellier HSC | 12 |
| 8 | Ibrahima Baldé France | Rodez AF | 11 |
| 9 | Martin Adeline France | ESTAC Troyes | 10 |
| 10 | Lucas Stassin Belgique | AS Saint-Étienne | 10 |
Autres compétitions
Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 ?
Tawfik Bentayeb domine le classement des buteurs de Ligue 2 avec 18 buts cette saison 2025-26. Il devance Louis Mafouta (15 buts) et Thomas Robinet (14 buts). Retrouvez sur Goalazo où regarder les matchs de Ligue 2 en streaming.