Top Performers xG - 24/02/2026
24 février 2026
#xg#stats#analyse
Top Performers xG - 24/02/2026
Analyse des meilleures performances basée sur les Expected Goals (xG) dans les 5 grands championnats européens.
Top 10 xG (Expected Goals)
| Joueur | Équipe | Ligue | xG | Buts |
|---|
| Harry Kane | Bayern Munich | 🇩🇪 | 23.19 | 28 |
| Erling Haaland | Manchester City | 🏴 | 22.47 | 22 |
| Kylian Mbappe-Lottin | Real Madrid | 🇪🇸 | 21.65 | 23 |
| Thiago | Brentford | 🏴 | 18.74 | 17 |
| Moise Kean | Fiorentina | 🇮🇹 | 14.79 | 8 |
| Lautaro Martínez | Inter | 🇮🇹 | 14.57 | 14 |
| Vedat Muriqi | Mallorca | 🇪🇸 | 14.1 | 16 |
| Ferrán Torres | Barcelona | 🇪🇸 | 13.39 | 12 |
| Joaquín Panichelli | Strasbourg | 🇫🇷 | 13.11 | 13 |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 🏴 | 12.9 | 8 |
Top 10 xA (Expected Assists)
| Joueur | Équipe | Ligue | xA | Passes D |
|---|
| Michael Olise | Bayern Munich | 🇩🇪 | 13.8 | 16 |
| Federico Dimarco | Inter | 🇮🇹 | 12.18 | 13 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 🇪🇸 | 10.63 | 9 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 🏴 | 10.13 | 12 |
| Matthieu Udol | Lens | 🇫🇷 | 9.05 | 6 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 🇮🇹 | 8.18 | 3 |
| David Raum | RasenBallsport Leipzig | 🇩🇪 | 7.92 | 5 |
| Luis Díaz | Bayern Munich | 🇩🇪 | 7.45 | 10 |
| Arda Güler | Real Madrid | 🇪🇸 | 7.25 | 7 |
| Pedro Neto | Chelsea | 🏴 | 7.0 | 4 |
Overperformers (Buts > xG)
Ces joueurs marquent plus que ce que les stats prédisent :
| Joueur | Équipe | Buts | xG | Différence |
|---|
| Harry Kane | Bayern Munich | 28 | 23.2 | +4.8 |
| Harry Wilson | Fulham | 8 | 3.9 | +4.1 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 9 | 5.0 | +4.0 |
| Eli Junior Kroupi | Bournemouth | 8 | 4.3 | +3.7 |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 8 | 4.6 | +3.4 |
| Ousmane Dembélé | Paris Saint Germain | 8 | 4.6 | +3.4 |
| Martin Baturina | Como | 4 | 0.7 | +3.3 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 6 | 2.7 | +3.3 |
| Piotr Zielinski | Inter | 5 | 1.7 | +3.3 |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 9 | 5.8 | +3.2 |
---
*Article généré automatiquement à partir des données Understat.*