Équipes en Forme - 28/02/2026
28 février 2026
#equipes#forme#elo#xg#analyse
Équipes en Forme - 28/02/2026
Analyse croisée Elo et Expected Goals : quelles équipes surperforment ou sous-performent ?
Surperformeurs (Buts > xG)
| Équipe | Ligue | Elo | Buts | xG | +/- |
| Frankfurt | Bundesliga | 1675 | 46 | 36.0 | +10.0 |
| Bayern | Bundesliga | 1980 | 82 | 72.9 | +9.1 |
| Dortmund | Bundesliga | 1830 | 48 | 43.6 | +4.4 |
| Hoffenheim | Bundesliga | 1729 | 45 | 42.4 | +2.6 |
| Marseille | Ligue 1 | 1725 | 48 | 46.4 | +1.6 |
| Villarreal | La Liga | 1743 | 45 | 43.9 | +1.1 |
Sous-performeurs (Buts < xG)
Ces équipes créent des occasions mais ne concrétisent pas - régression positive attendue !
| Équipe | Ligue | Elo | Buts | xG | +/- |
| Atalanta | Serie A | 1812 | 37 | 50.6 | -13.6 |
| Fiorentina | Serie A | 1657 | 28 | 39.5 | -11.5 |
| Chelsea | Premier League | 1922 | 48 | 58.3 | -10.3 |
| Juventus | Serie A | 1775 | 40 | 50.1 | -10.1 |
| Brentford | Premier League | 1847 | 39 | 48.5 | -9.5 |
| Lens | Ligue 1 | 1756 | 44 | 53.4 | -9.4 |
| Mainz | Bundesliga | 1653 | 25 | 34.3 | -9.3 |
| Liverpool | Premier League | 1961 | 41 | 50.2 | -9.2 |
| Barcelona | La Liga | 1935 | 66 | 74.9 | -8.9 |
| Newcastle | Premier League | 1876 | 38 | 46.8 | -8.8 |
---
*Données issues de ClubElo et Understat.*