Pronostics Ligue 1
Classement Ligue 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rennais | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 2 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 5 | PSG | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 7 | RC Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| 14 | Angers SCO | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
Prochains matchs
Aucun match prévu.