🎯 Meilleurs passeurs Premier League
Classement des passeurs de Premier League saison 2025-26. Mise à jour: 08/04/2026
Classement des passeurs
| # | Joueur | Équipe | PD | xA | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 13.0 | 28 |
| 🥈 | Mathis Cherki | Manchester City | 8 | 7.7 | 25 |
| 🥉 | Erling Haaland | Manchester City | 7 | 4.8 | 29 |
| 4 | Jarrod Bowen | West Ham | 6 | 5.2 | 31 |
| 5 | Mohamed Salah | Liverpool | 6 | 5.6 | 22 |
| 6 | Harry Wilson | Fulham | 6 | 4.8 | 29 |
| 7 | Jack Grealish | Everton | 6 | 4.6 | 20 |
| 8 | James Garner | Everton | 6 | 5.5 | 31 |
| 9 | João Pedro | Chelsea | 5 | 4.0 | 31 |
| 10 | Leandro Trossard | Arsenal | 5 | 3.5 | 26 |
| 11 | Morgan Rogers | Aston Villa | 5 | 5.9 | 31 |
| 12 | Jurriën Timber | Arsenal | 5 | 2.6 | 30 |
| 13 | Declan Rice | Arsenal | 5 | 7.2 | 30 |
| 14 | Mohammed Kudus | Tottenham | 5 | 2.6 | 19 |
| 15 | Martin Odegaard | Arsenal | 5 | 4.0 | 20 |
Autres compétitions
Qui est le meilleur passeur de Premier League ?
Bruno Fernandes domine le classement des passeurs de Premier League avec 16 passes décisives cette saison 2025-26. Il devance Mathis Cherki (8 PD) et Erling Haaland (7 PD).