Classement Serie A - Semaine 10
Classement Serie A - Semaine 10
🇮🇹 Inter est en tête du championnat de Serie A avec 64 points. Voici le classement complet et notre analyse de la semaine.
Classement officiel
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | Diff |
| 1 | Inter | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | +41 |
| 2 | Milan | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | +21 |
| 3 | Roma | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | +18 |
| 4 | Napoli | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | +12 |
| 5 | Juventus | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | +18 |
| 6 | Como 1907 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | +22 |
| 7 | Atalanta | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | +14 |
| 8 | Bologna | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | +3 |
| 9 | Sassuolo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 |
| 10 | Lazio | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | +1 |
| 11 | Udinese | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -11 |
| 12 | Parma | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 |
| 13 | Cagliari | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 |
| 14 | Genoa | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 |
| 15 | Torino | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -22 |
| 16 | Fiorentina | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -9 |
| 17 | Cremonese | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 |
| 18 | Lecce | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 |
| 19 | AC Pisa | 15 | 26 | 1 | 12 | 13 | -23 |
| 20 | Verona | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | -27 |
🎙️ L'analyse de notre consultant
En tête du championnat
Inter domine le classement de Serie A avec 64 points après 26 journées. Avec 21 victoires pour seulement 4 défaites, le leader affiche une régularité remarquable. Le titre semble promis à Inter. Avec 10 points d'avance sur Milan, il faudrait un effondrement historique pour voir le leader se faire rattraper. À ce stade de la saison, on peut commencer à parler de champion en puissance.La bataille pour l'Europe
Derrière le top 4, la lutte pour les places européennes s'annonce féroce. Juventus, Como 1907, Atalanta se tiennent en quelques points et chaque match compte double. C'est souvent dans cette zone que se jouent les fins de saison les plus palpitantes.
Les équipes qui sauront gérer leurs matchs contre les "petits" tout en prenant des points face aux cadors seront celles qui décrocheront leur ticket européen.
La zone rouge
Situation critique pour les relégables. Lecce, AC Pisa, Verona occupent les places de relégation directe, tandis que Cremonese (24 pts) joue sa survie en position de barragiste.La bonne nouvelle pour les équipes en difficulté : rien n'est joué. L'écart avec le premier non-relégable reste raisonnable et une bonne série peut tout changer.
Les chiffres clés de la semaine
| Statistique | Équipe | Valeur |
| 🎯 Meilleure attaque | Inter | 62 buts |
| 🛡️ Meilleure défense | Roma | 16 encaissés |
| 💀 Pire attaque | Lecce | 17 buts |
| 🚨 Pire défense | Torino | 47 encaissés |
Top Buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | xG |
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 14 | 14.6 |
| 2 | Tasos Douvikas | Como | 9 | 10.6 |
| 3 | Rasmus Højlund | Napoli | 9 | 10.2 |
| 4 | Rafael Leão | AC Milan | 9 | 7.9 |
| 5 | Nico Paz | Como | 9 | 7.5 |
Joueurs en forme (buts > xG)
- Hakan Calhanoglu : 8 buts pour 5.0 xG (+3.0)
- Matìas Soulè Malvano : 6 buts pour 3.8 xG (+2.2)
- Piotr Zielinski : 5 buts pour 1.7 xG (+3.3)
---
*Données mises à jour le 02/03/2026. Sources : football-data.org, Understat.*